李 宇:17362719999
尹冬冬:13617221997
联系电话:0722-3327589
公司传真:0722-3327789
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 国六20方东风天龙后双桥压缩垃圾车 | ||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 20 |
额定质量(kg) | 9570,9505,9120,9055,9870,9805 | 外形尺寸(mm) | 10030,10230,10430X2500,2550X3450 |
整备质量(kg) | 15300,15750,15000 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2850,1500/2830 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4350+1350 | 轮胎规格 | 295/80R22.518PR,11.00R2018PR |
前轮距(mm) | 2010,2040,2070 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | 国六 |
发动机型号 | D6.7NS6B290 | 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机排量 | 6700 | 发动机功率 | 213 |
【描述】 | |||
功能介绍 | 压缩式垃圾车采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统、电脑控制、手动操作系统,通过填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸,污水全部进入污水厢,解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。压缩式垃圾车具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高、密封性好、装载量大﹑操作方便、环保性好﹑整车利用功率高等优点。 | ||
配置详情 | 压缩式垃圾车可选配后挂桶翻转机构或垃圾斗翻转机构,作业自动化,垃圾收集方式简便、高效。垃圾车可按用户要求改装成各专用用途垃圾车。可自带底盘来我公司加工(由本公司提供改装合格证),我公司生产的环卫垃圾车是环卫、园林绿化、公路建设维护理想之选。 |
选装配置:1.可选装尾部手、电密封盖 2.可选装大落地斗 3.可选装压缩带摆臂 4.可选装双联泵整套装置